カテゴリ:テスト&計測用加速度センサ
品名:TCA/TEA

個別仕様
型式 | TCA110 | TEA110 |
---|---|---|
加速度感度 | 10mV/G | 100mV/G |
レンジ(Gpk) | 500G | 50G |
感度差 | ±10% | |
応答性Hz(±3dB) | 上出し | |
測定レンジ(Gpk) | ±100 | |
周波数応答性(±3dB) | 30K |
共通仕様
検出素子 | PZT素子 |
---|---|
センシング構造 | シェア—モード |
コネクタ | マイクロドットコネクタ |
ベース | チタニウム |
外形 | φ10.9×H20.6mm |
重量 | 10g |
取付 | 10-32UNFネジ穴 |
耐衝撃加速度(Gpk) | 10000G |
---|---|
共振周波数 | 44KHz |
保護等級 | IP68 |
EMI規格 | CE |
センサ供給電源 | DC18-30V |
使用温度範囲 | -50~121℃ |
外形

周波数チャート
